Listes des récompensé(e)s
| ANNÉE | NOM | PRÉNOM | DISCIPLINE | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Baumann | Lisa | VTT | ![]() |
| 2023 | Duvoisin | Loanne | Cross-triathlon | ![]() |
| 2022 | Lestrade | Bradley | Athlétisme | ![]() |
| 2021 | Balsiger | Bryan | Hippisme | ![]() |
| 2020 | Pas décerné (Pandémie Corona virus) | |||
| 2019 | Fatton | Marianne | Ski-alpinisme | ![]() |
| 2018 | Ryter | Joanna | Triathlon | ![]() |
| 2017 | Cuche | Robin | Ski alpin handicap | ![]() |
| 2016 | Lauenstein | Marc | Course à pied | ![]() |
| 2015 | Lauenstein | Marc | Course à pied | ![]() |
| 2014 | Arrieta | Valentine | Athlétisme | ![]() |
| 2013 | Huguenin | Jérémy | VTT | ![]() |
| 2012 | Jaquet | Sabrina | Badminton | ![]() |
| 2011 | Cuche | Didier | Ski alpin | ![]() |
| 2010 | Hotz | Grégoire | Automobilisme (rallye) | ![]() |
| 2009 | Nobs | Olivia | Snowboard | ![]() |
| 2008 | Zampieri | Steve | Cyclisme | ![]() |
| 2007 | Cuche | Didier | Ski alpin | ![]() |
| 2006 | Francon | Mellie | Snowboard | ![]() |
| 2005 | Lauenstein | Marc | Course d'orientation | ![]() |
| 2004 | Christinat | Patrick | Endurance -Fondation Theodora | ![]() |
| 2003 | Fivaz | Julien | Athlétisme | ![]() |
| 2002 | Challandes | Bernard | Football | ![]() |
| 2001 | Jaquet | Gilles | Snowboard | ![]() |
| 2000 | pas décerné | |||
| 1999 | Messmer | Magali | Triathlon | ![]() |
| 1998 | Grossenbacher | Ernest | Lutte suisse | |
| 1997 | Donzé | Laurent | Chef ski de fond et Entraîneur du Giron Jurasien des Clubs de Ski | ![]() |
| 1996 | CO Chenau | Course d'orientation | ![]() |
|
| 1995 | Chevalley | Natacha | Sport handicap - Skieuse et cycliste aveugle | ![]() |
| 1994 | Borel | Laurent | Cartons du cœur + football | |
| 1993 | Gouin | André | Sport handicap - Team Cycliste Telethon | |
| 1992 | Probst | Georges | Cyclisme | ![]() |
| 1991 | Sandoz | Georges | Football - Arbitre international de football | ![]() |
| 1990 | Facchinetti | Gilbert | Football - Dirigeant | ![]() |
| Cornu | Jacques | Motocyclisme | ![]() |
|
| 1989 | Mathys | Edmond "MonMon" | Saut à skis | |
| 1988 | Pas décerné. | |||
| 1987 | Favre | Olivier | Plongeur haut vol | ![]() |
| 1986 | Houguenade | Philippe | Escrime - Maître d'armes | ![]() |
| 1985 | Egger | Jean-Pierre | Athlétisme - poids | ![]() |
| 1984 | pas décerné | |||
| 1983 | Jaggi | Tino | Natation - Sport handicap | |
| 1982 | Cernets-Verrières | Ski-Club | Ski de fond | ![]() |
| 1981 | Bourquin | Edgar | Boxe | ![]() |
| 1980 | Meisterhans | Claude | Athlétisme | ![]() |
| 1979 | Bourquin | Sam | Basketball | ![]() |
| 1978 | Jacot | René | Athlétisme | ![]() |
| 1977 | Villemin | Maurice | Ski de fond | |
| 1976 | Perrenoud | Bertrand | Course d'orientation | |
| 1975 | Gallego | Raymond | Gymnastique handicap | |
| 1974 | pas décerné | |||
| 1973 | pas décerné | |||
| 1972 | Farine | Robert | Patinoire Monruz - Glacier en Chef | ![]() |
| 1971 | pas décerné | |||
| 1970 | pas décerné | |||
| 1969 | pas décerné | |||
| 1968 | Ponti | Enrico | Marche ...du dimanche et des vacances | |
| 1967 | Québatte | Josette | Cyclisme | ![]() |
| 1966 | pas décerné | |||
| 1965 | Jacot | William | Football | |
| 1964 | Valloton | Charles | Sport hancicap - Natation | ![]() |
| 1963 | Müller | Gabriel "Pompon" | Marche | ![]() |










































