Liste des assemblées générales
| N° | ANNEE | LOCALITÉ | LIEU | PARTICIPANTS |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 12 mars 2026 | A déterminer | A déterminer | A venir |
| 62 | 6 mars 2025 | Neuchâtel | Café des Amis | 19 |
| 61 | 7 mars 2024 | Neuchâtel | Café des Amis | 13 |
| 60 | 16 mars 2023 | Neuchâtel | Café des Amis | 15 |
| 11 février 2022 | Annulée | COVID | ||
| 59 | 14 octobre 2021 | Colombier | Taverne du Château | 18 |
| 58 | 13 février 2020 | Boudry | Château | 18 |
| 57 | 15 février 2019 | Cortaillod | Le Chalet | 11 |
| 56 | 16 février 2018 | La Chaux-de-Fonds | La Ferme Droz-dit-Busset | 16 |
| 55 | 17 février 2017 | Fontaines | Manoir de la Poste | 14 |
| 54 | 19 février 2016 | Le Landeron | Au Carnotzet | 14 |
| 53 | 20 février 2015 | Môtiers | Hôtel des Communes | 18 |
| 52 | 21 février 2014 | Cortaillod | Restaurant Le Chalet | 13 |
| 51 | 8 février 2013 | La Chaux-de-Fonds | Restaurant du Chevreuil | 12 |
| 50 | 10 février 2012 | Fontainemelon | Restaurant de l'Union | 13 |
| 49 | 11 février 2011 | Cornaux | Hôtel du Soleil | 16 |
| 48 | 12 février 2010 | Chambrelien | Buffet de la Gare | 17 |
| 47 | 6 février 2009 | La Chaux-de-Fonds | Hôtel de la Fleur de Lys | 13 |
| 46 | 8 février 2008 | Môtiers | Hôtel des Communes | 17 |
| 45 | 9 février 2007 | Le Locle | La Croisette | 18 |
| 44 | 10 février 2006 | Malvilliers | Restaurant de la Croisée | 15 |
| 43 | 28 janvier 2005 | Neuchâtel | Patinoire du Littoral | 19 |
| 42 | 27 février 2004 | Corcelles | Restaurant de la Gare | 15 |
| 41 | 7 février 2003 | La Chaux-de-Fonds | Café le Balois | 12 |
| 40 | 8 février 2002 | Motiers | Hòtel des Six Communes | 16 |
| 39 | 1 février 2001 | Chézard-Saint-Martin | Restaurant de la Croix d'or | 17 |
| 38 | 28 janvier 2000 | Marin | Restaurant de la Tène | 24 |
| 37 | 19 février 1999 | La Chaux-de-Fonds | Restaurant de la Patinoire | 16 |
| 36 | 30 février 1998 | Colombier | Hôtel de la Couronne | 27 |
| 35 | 21 février 1997 | Chézard-Saint-Martin | Hôtel de la Croix d'Or | 23 |
| 34 | 23 février 1996 | La Chaux-de-Fonds | Restaurant l'Elite | 17 |
| 33 | 3 février 1995 | Peseux | Hòtel du Vignoble | 37 |
| 32 | 4 février 1994 | La Chaux-de-Fonds | La Channe Valaisanne | 33 |
| 31 | 25 janvier 1993 | Cernier | ? | 27 |
| 30 | 7 février 1992 | Neuchâtel | ? | 24 |
| 29 | 25 janvier 1991 | La Chaux-de-Fonds | La Channe Valaisanne | 26 |
| 28 | 26 novembre 1990 | Neuchâtel | Hôtel City | 30 |
| 27 | 9 mars 1990 | Neuchâtel | CPLN | 31 |
| 26 | 17 mars 1989 | Les Geneveys sur Coffrane | Hôtel des Communes | 38 |
| 25 | 4 mars 1988 | Neuchâtel | Cercle de la Voile | 25 |
| 24 | 12 février 1987 | La Chaux-de-Fonds | Pinte Neuchâteloise | 32 |
| 23 | 13 février 1986 | Les Geneveys sur Coffrane | Hôtel des Communes | 22 |
| 22 | 25 janvier 1985 | Neuchâtel | Maison des Halles | 28 |
| 21 | 16 mars 1984 | La Chaux-de-Fonds | Hôtel Terminus | 30 |
| 20 | 4 février 1983 | Les Hauts Geneveys | Buffet de la Gare | 22 |
| 19 | 19 février 1982 | Cortaillod | Hòtel des Communes | 18 |
| 18 | 19 janvier 1981 | Le Locle | Café des Pilons | 22 |
| 17 | 25 janvier 1980 | Neuchâtel | Maison du Plongeur | 25 |
| 16 | 19 janvier 1979 | Fontainemelon | Hôtel | 25 |
| 15 | 13 janvier 1978 | Peseux | Auberge du Grand Pin | 26 |
| 14 | 14 janvier 1977 | La Chaux-de-Fonds | Buffet de la Gare | 22 |
| 13 | 23 janvier 1976 | Peseux | Auberge du Grand Pin | 30 |
| 12 | 6 décembre 1974 | Neuchâtel | Eurotel | 18 |
| 11 | 25 janvier 1974 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 18 |
| 10 | 9 février 1973 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 18 |
| 9 | 28 janvier1972 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 11 |
| 8 | 5 février 1971 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 11 |
| 7 | 20 mars 1970 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 12 |
| 6 | 6 décembre 1968 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 17 |
| 5 | 26 janvier 1968 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 11 |
| 4 | 27 janvier 1967 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 13 |
| 3 | 17 mars 1966 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 14 |
| 2 | 29 janvier 1965 | La Chaux-de-Fonds | Channe Valaisanne | ? |
| 1 | 18 décembre 1964 | Neuchâtel | Restaurant du Rocher | 18 |
| Participation | moyenne: | 18 membres |
